Pairs
Pairs table
Paged view of live pairs with trade signals and diagnostics. Latest scan from Jul 17, 2026. Source: live.
Market SPYWindow 252dLookback 10yMin corr 0.70Entry |z| >= 2.0
Showing 1-20 of 120 pairs
AOS / ITW AOS-ITW | Long spreadEntry ready | -2.48 | 0.73 | 13.7d | 0.020 | 0.111 | F | 100% | 1.06 |
LOW / SHW LOW-SHW | Long spreadEntry ready | -2.44 | 0.71 | 21.2d | 0.050 | 0.141 | F | 50% | 0.71 |
AMP / RJF AMP-RJF | Short spreadEntry ready | +2.42 | 0.74 | 12.3d | 0.006 | 0.147 | F | 100% | 3.19 |
CNP / PNW CNP-PNW | Long spreadEntry ready | -2.42 | 0.75 | 9.3d | 0.003 | 0.119 | F | 100% | 2.55 |
CNP / DTE CNP-DTE | Long spreadEntry ready | -2.34 | 0.78 | 4.4d | 0.000 | 0.123 | D | 100% | 3.51 |
CNP / SO CNP-SO | Long spreadEntry ready | -2.30 | 0.71 | 5.3d | 0.000 | 0.180 | F | 100% | 4.80 |
DUK / SO DUK-SO | Long spreadEntry ready | -2.21 | 0.84 | 10.0d | 0.003 | 0.100 | C- | 100% | 3.71 |
CMS / PNW CMS-PNW | Long spreadEntry ready | -2.08 | 0.79 | 11.0d | 0.005 | 0.106 | D | 100% | 33.75 |
AMAT / LRCX AMAT-LRCX | Short spreadEntry ready | +2.04 | 0.89 | 26.1d | 0.077 | 0.065 | F | 100% | 1.06 |
CNP / ED CNP-ED | Long spreadEntry ready | -2.03 | 0.74 | 8.5d | 0.002 | 0.115 | F | 100% | -- |
APA / EOG APA-EOG | Long spreadEntry ready | -2.02 | 0.77 | 20.8d | 0.054 | 0.146 | F | 100% | 2.30 |
EOG / OXY EOG-OXY | WatchingEntry in 0.02 | +1.98 | 0.77 | 11.4d | 0.008 | 0.161 | F | 100% | 1.70 |
AJG / WTW AJG-WTW | WatchingEntry in 0.07 | +1.93 | 0.73 | 35.7d | 0.101 | 0.170 | F | 100% | 1.26 |
AEE / PNW AEE-PNW | WatchingEntry in 0.08 | -1.92 | 0.79 | 9.3d | 0.002 | 0.122 | D | 100% | 19.48 |
MTB / RF MTB-RF | WatchingEntry in 0.09 | +1.91 | 0.88 | 16.8d | 0.022 | 0.054 | C | -- | -- |
ESS / MAA ESS-MAA | WatchingEntry in 0.13 | +1.87 | 0.80 | 14.9d | 0.016 | 0.088 | D | 100% | 5.20 |
DUK / PNW DUK-PNW | WatchingEntry in 0.13 | -1.87 | 0.83 | 19.7d | 0.031 | 0.091 | F | 100% | 12.22 |
APA / OXY APA-OXY | WatchingEntry in 0.16 | -1.84 | 0.80 | 14.0d | 0.015 | 0.118 | F | 100% | 2.07 |
HIG / TRV HIG-TRV | WatchingEntry in 0.18 | -1.82 | 0.81 | 16.7d | 0.021 | 0.061 | D | 100% | 7.14 |
PNW / WEC PNW-WEC | WatchingEntry in 0.18 | +1.82 | 0.78 | 23.8d | 0.049 | 0.157 | F | 100% | 3.07 |
Page 1 of 6