Pairs
Pairs table
Paged view of live pairs with trade signals and diagnostics. Latest scan from Mar 20, 2026. Source: live.
Market SPYWindow 252dLookback 10yMin corr 0.70Entry |z| >= 2.0
Showing 1-20 of 120 pairs
APA / EOG APA-EOG | Short spreadEntry ready | +2.72 | 0.82 | 11.6d | 0.007 | 0.141 | D | 67% | 1.73 |
APA / OXY APA-OXY | Short spreadEntry ready | +2.35 | 0.85 | 10.7d | 0.005 | 0.116 | D | 75% | 2.31 |
APA / HAL APA-HAL | Short spreadEntry ready | +2.27 | 0.74 | 19.8d | 0.039 | 0.181 | F | 100% | 11.91 |
APA / COP APA-COP | Short spreadEntry ready | +2.26 | 0.84 | 12.3d | 0.010 | 0.179 | D | 100% | 16.80 |
COF / STT COF-STT | Long spreadEntry ready | -2.24 | 0.73 | 9.0d | 0.002 | 0.182 | F | 67% | 1.15 |
HD / MAS HD-MAS | Long spreadEntry ready | -2.23 | 0.72 | 16.8d | 0.029 | 0.158 | F | 67% | 1.57 |
NDSN / PPG NDSN-PPG | Short spreadEntry ready | +2.20 | 0.73 | 11.0d | 0.005 | 0.132 | F | 100% | 2.23 |
COF / MS COF-MS | Long spreadEntry ready | -2.19 | 0.77 | 8.6d | 0.002 | 0.191 | D | 50% | 0.46 |
APA / XOM APA-XOM | Short spreadEntry ready | +2.17 | 0.74 | 13.9d | 0.014 | 0.142 | F | 100% | 5.44 |
COF / KEY COF-KEY | Long spreadEntry ready | -2.14 | 0.81 | 18.3d | 0.035 | 0.147 | F | 50% | 0.29 |
HBAN / KEY HBAN-KEY | Long spreadEntry ready | -2.13 | 0.90 | 9.8d | 0.003 | 0.112 | C- | 100% | -- |
COF / PRU COF-PRU | Long spreadEntry ready | -2.10 | 0.73 | 15.4d | 0.021 | 0.193 | F | 0% | -- |
APA / DVN APA-DVN | Short spreadEntry ready | +2.10 | 0.86 | 12.6d | 0.010 | 0.155 | D | 100% | -- |
APO / COF APO-COF | Short spreadEntry ready | +2.07 | 0.74 | 9.6d | 0.003 | 0.150 | F | 100% | 3.97 |
COF / SYF COF-SYF | Long spreadEntry ready | -2.04 | 0.88 | 9.0d | 0.003 | 0.085 | C | 67% | 0.84 |
DAL / UAL DAL-UAL | Short spreadEntry ready | +2.03 | 0.93 | 11.3d | 0.007 | 0.093 | C | 100% | 4.39 |
CMS / EXC CMS-EXC | Short spreadEntry ready | +2.01 | 0.72 | 4.5d | 0.000 | 0.150 | F | 100% | 4.05 |
NVR / PHM NVR-PHM | Long spreadEntry ready | -2.00 | 0.79 | 7.3d | 0.001 | 0.215 | D | 100% | 1.17 |
CVX / SLB CVX-SLB | Short spreadEntry ready | +2.00 | 0.71 | 29.8d | 0.086 | 0.223 | F | 100% | 25.72 |
COF / USB COF-USB | WatchingEntry in 0.01 | -1.99 | 0.81 | 17.6d | 0.032 | 0.114 | F | 50% | 0.50 |
Page 1 of 6