Pairs
Pairs table
Paged view of live pairs with trade signals and diagnostics. Latest scan from May 20, 2026. Source: live.
Market SPYWindow 252dLookback 10yMin corr 0.70Entry |z| >= 2.0
Showing 1-20 of 89 pairs
APO / KKR APO-KKR | Short spreadEntry ready | +2.27 | 0.81 | 15.8d | 0.024 | 0.099 | F | 0% | -- |
BLDR / MAS BLDR-MAS | Long spreadEntry ready | -2.03 | 0.72 | 24.1d | 0.055 | 0.117 | F | 50% | 0.70 |
DUK / LNT DUK-LNT | WatchingEntry in 0.08 | -1.92 | 0.79 | 9.6d | 0.003 | 0.068 | C- | 100% | 2.03 |
DOV / IR DOV-IR | WatchingEntry in 0.17 | +1.83 | 0.72 | 20.8d | 0.045 | 0.117 | F | 100% | 1.08 |
MET / PRU MET-PRU | WatchingEntry in 0.24 | +1.76 | 0.73 | 7.8d | 0.001 | 0.169 | F | 0% | -- |
DAL / UAL DAL-UAL | WatchingEntry in 0.26 | +1.74 | 0.89 | 14.4d | 0.015 | 0.100 | C- | 50% | 0.19 |
BAC / MS BAC-MS | WatchingEntry in 0.28 | -1.72 | 0.72 | 9.6d | 0.003 | 0.125 | F | 100% | 2.44 |
CFG / MTB CFG-MTB | WatchingEntry in 0.29 | -1.71 | 0.86 | 18.0d | 0.029 | 0.069 | D | 100% | 2.00 |
L / TRV L-TRV | WatchingEntry in 0.33 | -1.67 | 0.70 | 15.4d | 0.017 | 0.103 | F | 100% | 2.29 |
CFG / USB CFG-USB | WatchingEntry in 0.34 | -1.66 | 0.84 | 12.2d | 0.008 | 0.109 | D | 100% | 2.76 |
CINF / L CINF-L | WatchingEntry in 0.34 | +1.66 | 0.72 | 3.6d | 0.000 | 0.092 | D | 100% | 4.50 |
GE / HWM GE-HWM | WatchingEntry in 0.38 | -1.62 | 0.72 | 19.8d | 0.038 | 0.177 | F | 100% | -- |
PNW / WEC PNW-WEC | WatchingEntry in 0.41 | +1.59 | 0.76 | 34.1d | 0.114 | 0.152 | F | 100% | -- |
INVH / MAA INVH-MAA | WatchingEntry in 0.42 | +1.58 | 0.73 | 29.9d | 0.088 | 0.118 | F | 100% | 5.71 |
CFG / KEY CFG-KEY | WatchingEntry in 0.43 | -1.57 | 0.90 | 15.5d | 0.020 | 0.086 | C- | 100% | -- |
COF / USB COF-USB | WatchingEntry in 0.44 | -1.56 | 0.73 | 23.2d | 0.055 | 0.095 | F | 100% | 1.34 |
BLDR / MHK BLDR-MHK | WatchingEntry in 0.44 | -1.56 | 0.78 | 8.6d | 0.001 | 0.152 | D | 100% | 3.85 |
DGX / LH DGX-LH | WatchingEntry in 0.45 | +1.55 | 0.71 | 9.9d | 0.003 | 0.121 | F | 100% | 3.62 |
LNT / WEC LNT-WEC | WatchingEntry in 0.45 | +1.55 | 0.84 | 8.3d | 0.001 | 0.089 | C- | 100% | 2.58 |
FRT / REG FRT-REG | WatchingEntry in 0.46 | +1.54 | 0.79 | 10.6d | 0.005 | 0.075 | C- | 100% | -- |
Page 1 of 5